崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
銷售/業務類 | 3000.00 | 5087.50 | 低于行業平均41.03% |
生產加工類 | 3167.00 | 3012.50 | 高于行業平均5.13% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業平均39.23% |
財務類 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行業平均12.77% |
經營/管理類 | 3500.00 | 5726.25 | 低于行業平均38.88% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |